Le prime aziende mondiali per fatturato nel settore militare (anno 2000)
3 febbraio 2003
Achille Lodovisi
Fonte: Elaborazione di A. Lodovisi su dati SIPRI e Fortune
Azienda | Settori d'attività | vendite diarmi 2000 (1999)miliardi US $ | Incidenza % fatturato militare sul totale | proprietà | Profitti anno 2000 [2001] milioni di US $ e (occupati) |
Lockheed Martin (Usa) | Aer., Mis., Ele. | 18,6 (19,8) | 73 | Privata | -519 [1.046] (130.000) |
Boeing (Usa) | Aer., Mis., Ele. | 16,9 (16) | 33 | Privata | 2.128 [2.827] (198.000) |
BAE Systems (GB) | Aer., Ele., Art., Mis., Nav. | 14,4 (15,5) | 78 | Privata | 1.440 [193] (84.900) |
Raytheon (Usa) | Ele.; Mis. | 10,1 (11,5) | 60 | Privata | 141 [763] (93.700) |
Northrop Grumman (Usa) | Aer., Ele., Art., Mis., I.T. | 6,7 (7,1) | 87 | Privata | 608 [427] (39.300) |
General Dynamics (Usa) | Ele., Cor., Nav. | 6,5 (5,6) | 63 | Privata | 901 [943] (43.300) |
EADS (D, F, E) | Aer., Mis., Ele. | 5,3 (0) | 24 | Mista a maggioranza privata | -832 [1.229] (88.880) |
Thales (F) | Ele., Art., Mis. | 5,2 (4,5) | 61 | Mista | n.d. (57.230) |
Litton (Usa) | Ele., Nav. | 3,95 (3,91) | 71 | Privata | 218 [n.d.] (40.300) |
TRW (Usa) | Ele.; Al. | 3,4 (3) | 20 | Privata | 438 [68] (102.880) |
United Technologies (Usa) | Ele.; Mot. | 2,9 (3,5) | 11 | Privata | 1.808 [1.938] (153.800) |
Mitsubishi Heavy Industries (J) | Aer., Cor.; Mis., Nav. | 2,9 (2,5) | 10 | Privata | -189 [n.d.] |
Finmeccanica (I) | Aer., Ele., Art., Cor.; Mis., Nav. | 2,4 (2,8) | 44 | Mista | 312 [n.d.] (39.370) |
Note: Legenda: Aer. (aerei); Al. (altri sistemi); Art. (artiglieria, piccole armi, munizionamento); Cor. (mezzi corazzati e veicoli militari); Ele. (sistemi Elettronici); I.T. (Information Tech.); Mis. (sistemi missilistici); Mot. (motori); Nav. (sistemi navali); D (Germania); E (Spagna); F (Francia); GB (Gran Bretagna); I (Italia), J (Giappone).
Sociale.network